| Comment acheter? Pour les claviers plus que pour tout autre instrument, vous devez être très attentif. En effet, la multitude des fonctions présentes les rend difficilement testables dans leur intégralité. Vérifiez que toutes les touches fonctionnent sans appuyer dessus trop fort. Vérifiez le toucher dynamique s'il existe. Pas de coup ou d'éclat de peinture. Regardez l'état des vis : si les têtes sont usées, le clavier a souvent été démonté, ce qui est mauvais signe. Tous les boutons doivent tourner sans problême et engendrer l'action pour laquelle ils sont prévus. Attention aux différentes connexions qui ne doivent pas montrer de signe de faiblesse qaund on les branche. Parfois, un mauvais contact est juste du à une accumulation de poussière ou d'humidité : en ce cas, un bon coup de nettoyage avec une bombe d'air comprimé ou mieux, un contacteur spécial électronique fait des merveilles. Attention aussi aux banques de mémoire vides : elles nécessitent parfois une reprogrammation du clavier par un professionnel, ce qui peut s'avérer coûteux. |
| Cote : Prix en Francs au 01/03/00. Tout matériel en état, avec fly case si le prix de l'instrument neuf le comprenait, adaptateur secteur et notices (attention, les notices sont parfois très difficile à trouver après!) | |
| AKAI S 01 : 2000 CD3000 XL : 7000 S 20 : 2000 S 2000 : 3000 U 40 : 800 | CASIO CZ1: 1000 CZ 101 : 1200 CTK 611 : 800 |
| EMU Proteus 2000 : 3000 Proteus fx : 1000 ESi 4000 : 5000 Proteus 1 : 1200 Orbit v2 : 2000 | ENSONIQ Vfx : 2000 SQ 80 : 1800 ZR 76 : 6500 |
| FENDER Rhodes Mark 1 : 2000 HAMMOND X5 : 5000 | KAWAI K1 : 1100 K3M : 1200 K 5000 : 3000 K1R2 : 800 K4 : 1300 |
| KORG Bx3 : 5000 DS 8 : 2000 DW 8000 : 2000 EX 800 : 1000 I 3 : 4000 IS 40 : 4500 M1R : 1500 M3R : 1700 NS 5 R : 2300 N 264 : 5000 P3 : 500 X 2 : 3500 Prophecy : 3000 Polysix : 1700 Poly 800 : 2000 Poly 61 : 1200 T3 : 3000 01W Pro X : 5000 | KURZWEIL K2500X : 15000 K 2500S : 12000 |
| MOOG Polymoog : 6000 Minimoog : 5000 MG1 : 3500 | OBERHEIM Matrix 1000 : 2000 |
| POLYVOX 3500 | PROPHET 600 : 2200 T8 : 10000 VS : 5500 |
| ROLAND VG 8 : 5000 D 30 : 1700 D 50 : 2500 D 550 : 2000 Xp 30 : 5500 XP 50 : 6000 XP 80 : 8000 JUNO 1 : 1500 JUNO 6 : 2000 Jupiter 6 : 4000 Jupiter 8 : 5000 JV 1080 : 4000 JV 2080 : 5000 JX 305 : 2500 JX 3P : 1200 MKS 50 : 2000 SH 7 : 5000 SH 101 : 2000 SG 88 : 2000 | YAMAHA A 3000 : 6000 CS 1X : 1500 CS 15 : 2400 CS 60 : 5000 DX 21 : 1200 DX 7 : 2500 Dx 11 FM : 1000 EX 7 : 5000 P 150 : 4500 QY 10 : 600 QY 70 : 1400 RM 1X : 2200 TG 33 : 1000 |
| Prochainement : la cote Technics |
| Les liens claviers www.multimania.com/hhh/Synthes : Fiches techniques, musée virtuel, historique, constructeurs : on est proche de la perfection et...c'est un site perso! Kawai US Korg France Roland Tout Roland en Français : vive les Canadiens!!! Midifarm : LA ressource midi du net Musicwares.com : 85000 instruments et accessoires en ligne : surtout intéressant pour les accessoires. Le catalogue instruments, c'est pas ça! | ||